Beskrivning
SIGNALOMV LOOP 4-20MA, FJÄDER
Typbeskr: 3RS7020-2ET00
Varumärke: SIEMENS
Teknisk Information
Typ av elanslutning: Fjäderklämanslutning
Antal kanaler: 1
Bredd: 6,2 mm
Höjd: 93 mm
Antal ingångsområden +10 V…-10 V: 0
Antal ingångsområden +5 V…-5 V: 0
Antal ingångsområden 0 mA…10 mA: 0
Antal ingångsområden 0 mA…20 mA: 0
Antal ingångsområden 0 mA…5 mA: 0
Antal ingångsområden 0 mV…100 mV: 0
Antal ingångsområden 0 mV…200 mV: 0
Antal ingångsområden 0 mV…300 mV: 0
Antal ingångsområden 0 mV…500 mV: 0
Antal ingångsområden 0 mV…60 mV: 0
Antal ingångsområden 0 V…1 V: 0
Antal ingångsområden 0 V…10 V: 0
Antal ingångsområden 0 V…2 V: 0
Antal ingångsområden 0 V…2,5 V: 0
Antal ingångsområden 0 V…20 V: 0
Antal ingångsområden 0 V…24 V: 0
Antal ingångsområden 0 V…30 V: 0
Antal ingångsområden 0 V…5 V: 0
Antal ingångsområden -1 V…+1 V: 0
Antal ingångsområden 1 V…5 V: 0
Antal ingångsområden -10 mA…+10 mA: 0
Antal ingångsområden -10 V…+10 V: 0
Antal ingångsområden 10 V…0 V: 0
Antal ingångsområden 10 V…2 V: 0
Antal ingångsområden -100 mV…+100 mV: 0
Antal ingångsområden -2 V…+2 V: 0
Antal ingångsområden 2 V…10 V: 0
Antal ingångsområden -20 mA…+20 mA: 0
Antal ingångsområden 20 mA…0 mA: 0
Antal ingångsområden 20 mA…4 mA: 0
Antal ingångsområden -20 V…+20 V: 0
Antal ingångsområden -300 mV…+300 mV: 0
Antal ingångsområden 4 mA…20 mA: 1
Antal ingångsområden -5 mA…+5 mA: 0
Antal ingångsområden -5 V…+5 V: 0
Antal ingångsområden 5 V…0 V: 0
Antal ingångsområden 5 V…1 V: 0
Antal ingångsområden -500 mV…+500 mV: 0
Antal ingångsområden -60 mV…+60 mV: 0
Antal ingångsområden-2,5 V…+2,5 V: 0
Antal utgångsområden +10 V…-10 V: 0
Antal utgångsområden +5 V…-5 V: 0
Antal utgångsområden 0 mA…100 mA: 0
Antal utgångsområden 0 mA…20 mA: 0
Antal utgångsområden 0 mA…5 mA: 0
Antal utgångsområden 0 mV…100 mV: 0
Antal utgångsområden 0 mV…200 mV: 0
Antal utgångsområden 0 mV…300 mV: 0
Antal utgångsområden 0 mV…500 mV: 0
Antal utgångsområden 0 mV…60 mV: 0
Antal utgångsområden 0 V…1 V: 0
Antal utgångsområden 0 V…10 V: 0
Antal utgångsområden 0 V…2 V: 0
Antal utgångsområden 0 V…2,5 V: 0
Antal utgångsområden 0 V…20 V: 0
Antal utgångsområden 0 V…24 V: 0
Antal utgångsområden 0 V…30 V: 0
Antal utgångsområden 0 V…5 V: 0
Antal utgångsområden -1 V…+1 V: 0
Antal utgångsområden 1 V…5 V: 0
Antal utgångsområden -10 mA…+10 mA: 0
Antal utgångsområden -10 V…+10 V: 0
Antal utgångsområden 10 V…0 V: 0
Antal utgångsområden 10 V…2 V: 0
Antal utgångsområden -100 mV…+100 mV: 0
Antal utgångsområden -2 V…+2 V: 0
Antal utgångsområden 2 V…10 V: 0
Antal utgångsområden -2,5 V…+2,5 V: 0
Antal utgångsområden -20 mA…+20 mA: 0
Antal utgångsområden 20 mA…0 mA: 0
Antal utgångsområden 20 mA…4 mA: 0
Antal utgångsområden -20 V…+20 V: 0
Antal utgångsområden -300 mV…+300 mV: 0
Antal utgångsområden 4mA…20 mA: 1
Antal utgångsområden -5 mA…+5 mA: 0
Antal utgångsområden -5 V…+5 V: 0
Antal utgångsområden 5 V…0 V: 0
Antal utgångsområden 5 V…1 V: 0
Antal utgångsområden -500 mV…+500 mV: 0
Antal utgångsområden -60 mV …+60 mV: 0
Apparatbyggform: Inbyggd enhet
Djup: 71 mm
Drifttemperatur: -25 - 60 °C
Galvanisk separation mellan försörjningsspänning och alla andra strömkretsar: Nej
Galvanisk separation mellan ingång och utgång: Ja
Galvanisk separation mellan ingångarna: Nej
Galvanisk separation mellan utgång och utgång: Nej
Kapslingsklass (IP): IP20
Last: 1000 - 1000 Ohm
Lastpåverkan: 0 %
Monteringsmetod: Snäppfastsättning på skena
Märkutfrekvens: -99999 - -99999 Hz
SIL (IEC 61508): Ingen
Störningsmeddelandeutgång: Nej
Temperaturdrift: 0,015 %/K
Food Contact Material: Nej
REACH: Nej